R1500 
 
             
Placering Klass Skytt Klubb Match 1-4 Match 5a+5b Totalt-X  
               
               
Winner OVER-ALL High Master Tomas Klix BDMP 894--60x 593--41x 1487--101x  
               
               
1 High Master Ralf Vanicek TnT Berlin 893--63x 594--37x 1487--100x  
2 High Master Mark Kleser Pistol Team 891--53x 590--39x 1481--92x  
3 High Master Henrik Blixt Mölndals Skytteförening 889--54x 592--36x 1481--90x  
4 High Master Pether Gustafsson P4 885--52x 586--23x 1471--75x  
5 High Master Torben Rundqvist Vårgårda Psk 885--50x 585--34x 1470--84x  
6 High Master Neil Jones Birmingham 49:s, England 881--39x 589--28x 1470--67x  
7 High Master Fejer Emil SKP Rapid Praha 882--43x 587--27x 1469--70x  
             
1 Master Helge Peters BDMP 888--54X 588--23X 1476--77X  
2 Master Patrik Fritzson GPSSK 890 - 51X 582 -25X 1472 - 76X  
3 Master Jim Forsberg Rosersbergs Pk 879--57X 588--32X 1467--89X  
4 Master Willy Lindquist Uppsala Hf 877--40X 584--30X 1461--70X  
5 Master Tomas Koch BDMP 873--39X 578--29X 1460--68  
6 Master Björn Svensson Vårgårda Psk 878 -43X 580 - 28X 1458 - 71X  
7 Master Pontus Andersson Vårgårda Psk 872--37x 585--20x 1457--57x  
8 Master Hans Bengtsson Halmstad SpSk 865--38X 585--30X 1450--68X  
9 Master Dean Sakai PPC Team Nordschwarzwald 863--35x 586--29x 1449--64x  
10 Master Åke Pettersson Uppsala Hf 858--31X 577--26X 1435--57X  
11 Master Peter Hallqvist Torups PK 853--24x 566--23x 1419--47x  
12 Master Ulf Sandahl Mölndals Skytteförening 817--23x 569--15x 1386--38x  
13 Master Johan Åkesson PK Haningeskyttarna 799--11x 516--9x 1315--20  
14 Master Klas Svensson P4 802--20x 60--5x 0862--25x  
             
1 Expert Ingmar Andersson Nordmarkens PSK 873--32X 579--22X 1452--54X  
2 Expert Bo Åberg Grödinge PSK 852--31X 560--15X 1412--46X  
3 Expert Björn Borg Torups PK 874 - 32X 562 - 16X 1409 -48X  
4 Expert Carl-Erik Werner Nordmarkens PSK 850--20x 559--19x 1409--39x  
5 Expert Peter Mårtenssen Uppsala Hf 842--22x 561--15x 1403--37x  
6 Expert Hartwig Kruger FOK Borås 843--23x 559--6x 1402--29x  
7 expert Tomas Roos GPSSK 822--17x 573--22x 1395--39x  
8 Expert Tom Laakso Mölndals Skytteförening 829--24x 564--21x 1393--45x  
9 Expert Lars Gunnarsson Mölndals Skytteförening 822--24x 570--20x 1392--44x  
10 Expert L-Å Ingemarsson Torups PK 842--26x 550--10x 1392--36x  
11 Expert Lars Mellberg Torups PK 828--24X 559--23X 1387--47X  
12 Expert Erik Nilsson Västbo Pk 822--29x 563--12x 1385--41x  
13 expert Lennart Dovmyr GPSSK 815--19x 541--12x 1356--31x  
             
1 Sharpshooter Thomas Svensson I4PK 863--23X 576--25X 1439--48X  
2 Sharpshooter Conny Kristensson Grödinge PSK 847--19X 557--18X 1404--37X  
3 Sharpshooter Robert Strömqvist Uddevalla PK 835--12x 552--13x 1387--25x  
4 Sharpshooter Ronny Meijer GPSSK 814 - 13X 531 - 16X 1345 -29X  
5 Sharpshooter Annika Gabrielsson Mölndals Skytteförening 758--17x 533--16x 1291--33x  
6 Sharpshooter Hans Wedholm Tierps PSK 800--14x 489--18x 1289--32x  
             
1 Marksman Jerry Magnusson Grödinge PSK 815--14X 523--9X 1338--23X  
2 Marksman Nils-Uno Jonsson I4PK 778--16X 543--10X 1321--26X  
3 Marksman Christer Sjöblom Grödinge PSK 778--16X 528--14X 1306--30X